SIDE BY SIDE
机场套餐对比
选择2–4个品牌,并排查看价格、流量、付款方式与优惠。按既定品牌顺序展示。
套餐按已记录资料比较,来源日期与权益说明见品牌详情;当前订单金额以购买页为准。
| 序号 / 品牌 | 最低参考月付 | 额度口径 | 资料边界 | 选择 |
|---|---|---|---|---|
| 01 · Breezenet微风网络 | ¥27 / 月参考资料价格 | 200 GB / 月 | 年付清风档标有100GB,但重置规则未确认;137元是年付总额,不能把容量默认当作每月100GB。 | |
| 02 · FlyCat飞猫云 | ¥25 / 月参考资料价格 | 150 GB / 月 | 年包的低月均费用需要一次付清;不能据此判断速度、节点质量或退款保障更优。 | |
| 03 · Twilight暮光网络 | ¥20 / 月参考资料价格 | 120 GB / 月 | 标准月付档存在240GB与300GB两种资料,本文以已记录的240GB分析,当前下单容量仍需确认。 | |
| 04 · DalaoCloud大佬云 | ¥23 / 月参考资料价格 | 130 / 120 GB · 容量标注有差异 | 初云顶部标130GB,正文写120GB,容量待确认;月付、年付与按量使用规则分别列出,线路按具体套餐区分。 | |
| 05 · WorryFree无忧链接 | ¥19 / 月参考资料价格 | 100 GB / 月 | 79元年包的40GB重置口径待确认;单次包也存在两组不同报价,不能直接套用旧文章最低价。 | |
| 06 · Civet灵猫 | ¥25 / 月参考资料价格 | 150 GB / 月 | 85元小年包标注45GB,重置规则未明;不应与已标注月额度的年付Small、Big合并展示。 | |
| 07 · FlashLeap闪跃 | ¥24 / 月参考资料价格 | 150 GB / 月 | IPLC是第三方资料中的线路描述;尚无本站测速或稳定性记录,不能从标签推出实际表现。 | |
| 08 · FireflyFirefly机场 | 暂不输出起价参考资料价格 | 归属待核实 | 该品牌套餐归属标记为待核实,参考表只供追溯,不参加自动选购候选,也不展示可购买起价。 | |
| 09 · KuaJie跨界云 | ¥20 / 月参考资料价格 | 120 GB / 月 | 容量不代表可持续吞吐。大文件下载场景还需核对节点倍率、限速和公平使用条件。 | |
| 10 · FlyV飞V | ¥25 / 月参考资料价格 | 150 GB / 月 | 来源简介称流量被遮挡,套餐表却列出容量数值;当前容量可信度有限,应在面板确认后再决定。 | |
| 11 · LadderCloud梯子云 | ¥25 / 月参考资料价格 | 125 GB / 月 | 89元年度保活档标注50GB,但重置规则待核实;“保活”不意味着永久保留所有权益。 | |
| 12 · WaveNet浪网 | ¥70 / 月参考资料价格 | 450 GB / 月 | 30元入门档流量待核实;未知容量不参加每GB单价计算或月容量筛选。 | |
| 13 · LingDong灵动云 | ¥20 / 月参考资料价格 | 100 GB / 月 | 穿云99元档的原图写作70GB/年;它不是70GB/月,也不能在月容量工具中作为70GB候选。 | |
| 14 · Invisible隐形人 | ¥24 / 月参考资料价格 | 144 GB / 月 | 品牌名称并不能说明隐私保护强度。数据政策、账号安全与订阅链接保护应单独核对。 | |
| 15 · StarDream星岛梦 | ¥25 / 月参考资料价格 | 150 GB / 月 | 某1TB单次包备注出现500GB,存在内部冲突;这个档位已排除,不能据此列出“1TB优惠”。 | |
| 16 · LightSpeed光速云 | ¥17 / 月参考资料价格 | 110 GB / 月 | 当前入门版尚未独立确认,旧文章最低价不能当作今天结账金额。 | |
| 17 · V2Yun唯兔云(V2云) | ¥19.90 / 月参考资料价格 | 150 GB / 月 | 14.9元活动包的付款周期不明,至尊版也有1TB与1.4TB分歧;活动价不参加常规月付比较。 | |
| 18 · U1S1U1S1(有一说一) | ¥20 / 月参考资料价格 | 120 GB / 月 | “真够了”“我全都要”等名称是命名方式,并不说明某个读者的需求一定被满足。 | |
| 19 · JiLian极连云 | 暂不输出起价参考资料价格 | 归属待核实 | 引用档位仍含“极速云”名称;归属待核实,全部套餐不参加自动选购候选,不展示推荐起价。 | |
| 20 · GlobalCloud全球云 | ¥20 / 月参考资料价格 | 120 GB / 月 | BGP智能优化是资料中的产品描述,不等于所有地区、所有网络环境都更快。 | |
| 21 · GuangNianTi光年梯 | ¥18 / 月参考资料价格 | 110 GB / 月 | IEPL与IPLC在不同资料中不一致;不能将其中一个直接写成当前已验证线路。 | |
| 22 · SogoSogo云 | ¥15 / 月参考资料价格 | 60 GB / 月 | 月包、年包存在60GB、120GB、150GB及30GB、60GB等版本差异,当前商城优先级高于旧文章。 | |
| 23 · YuZhou宇宙云 | ¥12.50 / 月参考资料价格 | 50 GB / 月 | 25元档有120GB与160GB两种记录,小包在售状态未确认;目前不能承诺最低可买价。 | |
| 24 · 2mao二猫云 | ¥13 / 月参考资料价格 | 60 GB / 月 | 年付的低费用需要一次承诺89元;长期付款前仍应确认条款与自己的持续需求。 | |
| 25 · 1fly一翻云 | ¥20 / 月参考资料价格 | 150 GB / 月 | 套餐价目较有吸引力不等于已验证速度;订阅支持、倍率和节点条件应另行核对。 | |
| 26 · EdgeNova边缘节点 | ¥15 / 月参考资料价格 | 72 GB / 月 | 15元活动是否还在售及实际容量未确认;限时价不能直接当作长期续费成本。 | |
| 27 · Kosing可信云 | 暂不输出起价参考资料价格 | 60 GB / 月 | 资料对客户端支持有冲突,也有历史节点异常转述;当前恢复与运营情况未确认,不进入自动选购候选。 | |
| 28 · SuJie速界 | ¥25 / 月参考资料价格 | 120 GB / 月 | 当前最低月付尚未独立确认,IEPL与IPLC也有口径分歧;“速界”名称不代表已有速度测量。 | |
| 29 · KuaiLi快狸 | ¥15 / 月参考资料价格 | 50 GB / 月 | 线路类型尚未核实;不能从单价推断速度、稳定性或解锁效果。 |
每GB成本只针对额度明确的月付记录;年付总额、年总量与单次额度不参与月度计算。